إعلانات التوظيف مباشرة من الموقع الرسمي للوظيفة العمومية
آخر تحديث يوم 09-02-2014
258 عرض تمّ إيجاده (6 صفحة.)
| ||||||||||||
| تقنى سام في الإعلام الآلي | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإدارة المنظمة | مكتبة المطالعة العمومية. تيسيمسيلت | |||||||||||
| نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | |||||||||||
| عدد المناصب المفتوحة | 2 | |||||||||||
| شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون على شهادة تقنى سام في الإعلام الآلي اوالإعلام الآلي للتسيير أوشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الإعلام الآلي. | |||||||||||
| مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | مكتبة رئيسية للمطالعة العمومية | |||||||||||
| مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | مكتبة رئيسية للمطالعة العمومية | |||||||||||
| آجال إختتام التسجيلات | 15 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | |||||||||||
| تـاريخ الإدراج في الموقــع | 28/11/2013 | |||||||||||
| التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | |||||||||||
| مكونات ملف المشاركة | ||||||||||||
| تقنى سام في الإعلام الآلي | ||||||||||||
| الإدارة المنظمة | مديرية الضرائب. تيسيمسيلت | |||||||||||
| نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | |||||||||||
| عدد المناصب المفتوحة | 1 | |||||||||||
| شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون على شهادة تقنى سام في الإعلام الآلي اوالإعلام الآلي للتسيير أوشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الإعلام الآلي. | |||||||||||
| مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | مديرية الضرائب لولاية تيسمسيلت | |||||||||||
| مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | مديرية الضرائب لولاية تيسمسيلت | |||||||||||
| آجال إختتام التسجيلات | 20 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | |||||||||||
| تـاريخ الإدراج في الموقــع | 13/08/2013 | |||||||||||
| التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | |||||||||||
| مكونات ملف المشاركة | ||||||||||||
| تقنى سام في الإعلام الآلي | ||||||||||||
| الإدارة المنظمة | المؤسسة العمومية الاستشفائية -تيسمسيلت. تيسيمسيلت | |||||||||||
| نمط التوظيف | المسابقة على أساس الإختبارات | |||||||||||
| عدد المناصب المفتوحة | 1 | |||||||||||
| شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون على شهادة تقنى سام في الإعلام الآلي اوالإعلام الآلي للتسيير أوشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الإعلام الآلي. | |||||||||||
| مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | المؤسسة العمومية الاستشفائية -تيسمسيلت | |||||||||||
| مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | ||||||||||||
| آجال إختتام التسجيلات | 15 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | |||||||||||
| تـاريخ الإدراج في الموقــع | 17/11/2013 | |||||||||||
| التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | |||||||||||
| مكونات ملف المشاركة | ||||||||||||
| تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية | ||||||||||||
| الإدارة المنظمة | بلدية أزهارية. تيسيمسيلت | |||||||||||
| نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | |||||||||||
| عدد المناصب المفتوحة | 1 | |||||||||||
| شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها . | |||||||||||
| مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | مكتب الموارد البشرية بلدية الأزهرية | |||||||||||
| مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | بلدية الأزهرية | |||||||||||
| آجال إختتام التسجيلات | 15 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | |||||||||||
| تـاريخ الإدراج في الموقــع | 31/07/2013 | |||||||||||
| التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | |||||||||||
| مكونات ملف المشاركة | ||||||||||||
| تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية | ||||||||||||
| الإدارة المنظمة | بلدية سيدي سليمان. تيسيمسيلت | |||||||||||
| نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | |||||||||||
| عدد المناصب المفتوحة | 2 | |||||||||||
| شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها . | |||||||||||
| مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | بلدية سيدي سليمان ولاية تيسمسيلت | |||||||||||
| مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | بلدية سيدي سليمان ولاية تيسمسيلت | |||||||||||
| آجال إختتام التسجيلات | 15 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | |||||||||||
| تـاريخ الإدراج في الموقــع | 24/10/2013 | |||||||||||
| التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | |||||||||||
| مكونات ملف المشاركة | ||||||||||||
| تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية | ||||||||||||
| الإدارة المنظمة | بلدية سيدي العنتري. تيسيمسيلت | |||||||||||
| نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | |||||||||||
| عدد المناصب المفتوحة | 1 | |||||||||||
| شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها . | |||||||||||
| مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | مقر بلدية سيدي العنتري | |||||||||||
| مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | بلدية سيدي العنتري | |||||||||||
| آجال إختتام التسجيلات | 15 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | |||||||||||
| تـاريخ الإدراج في الموقــع | 03/12/2013 | |||||||||||
| التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | |||||||||||
| مكونات ملف المشاركة | ||||||||||||
| تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية | ||||||||||||
| الإدارة المنظمة | بلدية سيدي بوطوشنت. تيسيمسيلت | |||||||||||
| نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | |||||||||||
| عدد المناصب المفتوحة | 1 | |||||||||||
| شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها . | |||||||||||
| مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | بلدية سيدي بوطوشنت | |||||||||||
| مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | بلدية سيدي بوطوشنت | |||||||||||
| آجال إختتام التسجيلات | 15 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | |||||||||||
| تـاريخ الإدراج في الموقــع | 19/11/2013 | |||||||||||
| التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | |||||||||||
| مكونات ملف المشاركة | ||||||||||||
| تقنى سام في الإحصائيات | ||||||||||||
| الإدارة المنظمة | مديرية البرمجة و متابعة الميزانية. تيسيمسيلت | |||||||||||
| نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | |||||||||||
| عدد المناصب المفتوحة | 1 | |||||||||||
| شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون على شهادة تقنى سام في الإحصاء أوفي التخطيط والإحصاء - شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الإحصاء أو في التخطيط والإحصاء. | |||||||||||
| مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية | |||||||||||
| مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية | |||||||||||
| آجال إختتام التسجيلات | 15 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | |||||||||||
| تـاريخ الإدراج في الموقــع | 07/10/2013 | |||||||||||
| التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | |||||||||||
| مكونات ملف المشاركة | ||||||||||||
| ||||||||||||
تحميل بقية الصفحات




ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق