إعلانات التوظيف مباشرة من الموقع الرسمي للوظيفة العمومية
آخر تحديث يوم 09-02-2014
518 عرض تمّ إيجاده (11 صفحة.)
| ||||||||||||
تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الإدارة المنظمة | بلدية شلال. مسيلة | |||||||||||
نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | |||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 2 | |||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها . | |||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | بلدية الشلال | |||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | بلدية الشلال | |||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 15 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | |||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 24/10/2013 | |||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | |||||||||||
مكونات ملف المشاركة | ||||||||||||
تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية | ||||||||||||
الإدارة المنظمة | بلدية أولاد منصور. مسيلة | |||||||||||
نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | |||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 1 | |||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها . | |||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | بلدية اولاد منصور | |||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | بلدية أولاد منصور | |||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 20 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | |||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 28/11/2013 | |||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | |||||||||||
مكونات ملف المشاركة | ||||||||||||
تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية | ||||||||||||
الإدارة المنظمة | بلدية بلعايبة. مسيلة | |||||||||||
نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | |||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 1 | |||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها . | |||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | الامانة العامة بلدية بلعائبة | |||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | بلدية بلعائبة | |||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 15 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | |||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 06/11/2013 | |||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | |||||||||||
مكونات ملف المشاركة | ||||||||||||
تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية | ||||||||||||
الإدارة المنظمة | بلدية عين لحجل. مسيلة | |||||||||||
نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | |||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 2 | |||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها . | |||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | بلدية عين الحجل مكتب تسيير الموظفين | |||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | بلدية عين الحجل | |||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 15 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | |||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 29/10/2013 | |||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | |||||||||||
مكونات ملف المشاركة | ||||||||||||
تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية | ||||||||||||
الإدارة المنظمة | بلدية عين فارس. مسيلة | |||||||||||
نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | |||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 1 | |||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها . | |||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | بلدية عين فارس | |||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | بلدية عين فارس | |||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 15 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | |||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 06/11/2013 | |||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | |||||||||||
مكونات ملف المشاركة | ||||||||||||
تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية | ||||||||||||
الإدارة المنظمة | بلدية زرزور. مسيلة | |||||||||||
نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | |||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 2 | |||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها . | |||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | بلدية الزرزور | |||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | بلدية زرزور | |||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 15 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | |||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 28/11/2013 | |||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | |||||||||||
مكونات ملف المشاركة | ||||||||||||
تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية | ||||||||||||
الإدارة المنظمة | بلدية مجدل. مسيلة | |||||||||||
نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | |||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 3 | |||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها . | |||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | بلدية امجدل | |||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | بلدية امجدل | |||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 15 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | |||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 24/10/2013 | |||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | |||||||||||
مكونات ملف المشاركة | ||||||||||||
تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية | ||||||||||||
الإدارة المنظمة | بلدية أولاد ماضي. مسيلة | |||||||||||
نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | |||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 1 | |||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها . | |||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | بلدية أولاد ماضي | |||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | بلدية أولاد ماضي | |||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 20 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | |||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 10/09/2013 | |||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | |||||||||||
مكونات ملف المشاركة | ||||||||||||
تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية | ||||||||||||
الإدارة المنظمة | بلدية أولاد سيدي ابراهيم. مسيلة | |||||||||||
نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | |||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 1 | |||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها . | |||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | بلدية اولاد سيدي ابراهيم | |||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | بلدية أولاد سيدي ابراهيم | |||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 15 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | |||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 03/12/2013 | |||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | |||||||||||
مكونات ملف المشاركة | ||||||||||||
تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية | ||||||||||||
الإدارة المنظمة | بلدية محمد بوضياف. مسيلة | |||||||||||
نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | |||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 2 | |||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها . | |||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | بلدية محمد بوضياف | |||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | بلدية محمد بوضياف | |||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 15 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | |||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 28/11/2013 | |||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | |||||||||||
مكونات ملف المشاركة | ||||||||||||
تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية | ||||||||||||
الإدارة المنظمة | بلدية بن سرور. مسيلة | |||||||||||
نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | |||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 4 | |||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها . | |||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | بلدية بن سرور | |||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | بلدية بن سرور | |||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 15 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | |||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 28/11/2013 | |||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | |||||||||||
مكونات ملف المشاركة | ||||||||||||
تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية | ||||||||||||
الإدارة المنظمة | بلدية سيدي عيسى. مسيلة | |||||||||||
نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | |||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 5 | |||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها . | |||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | بلدية سيدي عيسى | |||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | بلدية سيدي عيسى | |||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 15 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | |||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 22/12/2013 | |||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | |||||||||||
مكونات ملف المشاركة | ||||||||||||
تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية | ||||||||||||
الإدارة المنظمة | بلدية سليم. مسيلة | |||||||||||
نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | |||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 1 | |||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها . | |||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | بلدية سليم | |||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | بلدية سليم | |||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 15 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | |||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 06/11/2013 | |||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | |||||||||||
مكونات ملف المشاركة | ||||||||||||
تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية | ||||||||||||
الإدارة المنظمة | بلدية أولاد عدي قبالة. مسيلة | |||||||||||
نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | |||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 1 | |||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها . | |||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | بلدية اولاد عدي لقبالة | |||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | بلدية أولاد عدي قبالة | |||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 15 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | |||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 24/11/2013 | |||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | |||||||||||
مكونات ملف المشاركة | ||||||||||||
تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية | ||||||||||||
الإدارة المنظمة | بلدية تارمونت. مسيلة | |||||||||||
نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | |||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 2 | |||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها . | |||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | بلدية تارمونت | |||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | بلدية تارمونت | |||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 15 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | |||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 17/11/2013 | |||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | |||||||||||
مكونات ملف المشاركة | ||||||||||||
تقنى سام في الإحصائيات | ||||||||||||
الإدارة المنظمة | مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف. مسيلة | |||||||||||
نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | |||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 1 | |||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون على شهادة تقنى سام في الإحصاء أوفي التخطيط والإحصاء - شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الإحصاء أو في التخطيط والإحصاء. | |||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | مديريو الشؤون الدينية وألأوقاف لولاية المسيلة حي 206 مسكن بالمسيلة | |||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | مديريو الشؤون الدينية وألأوقاف لولاية المسيلة حي 206 مسكن بالمسيلة | |||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 15 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | |||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 06/10/2013 | |||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | |||||||||||
مكونات ملف المشاركة | ||||||||||||
تقني سام في الإحصائيات للإدارة الإقليمية | ||||||||||||
الإدارة المنظمة | بلدية ونوغة. مسيلة | |||||||||||
نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | |||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 1 | |||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها . | |||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | بلدية ونوغة | |||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | بلدية ونوغة | |||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 20 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | |||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 11/11/2013 | |||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | |||||||||||
مكونات ملف المشاركة | ||||||||||||
تقني سام في الإحصائيات للإدارة الإقليمية | ||||||||||||
الإدارة المنظمة | بلدية سيدي عيسى. مسيلة | |||||||||||
نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | |||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 1 | |||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها . | |||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | بلدية سيدي عيسى | |||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | بلدية سيدي عيسى | |||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 15 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | |||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 22/12/2013 | |||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | |||||||||||
مكونات ملف المشاركة | ||||||||||||
| ||||||||||||
تحميل بقية الصفحات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق