إعلانات التوظيف مباشرة من الموقع الرسمي للوظيفة العمومية
آخر تحديث يوم 09-02-2014
462 عرض تمّ إيجاده (10 صفحة.)
| ||||||||||||
تقنى سام في الإعلام الآلي | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الإدارة المنظمة | مديرية المجاهدين. تيبازة | |||||||||||
نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | |||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 1 | |||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون على شهادة تقنى سام في الإعلام الآلي اوالإعلام الآلي للتسيير أوشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الإعلام الآلي. | |||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | مديرية المجاهدين | |||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | مديرية المجاهدين | |||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 15 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | |||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 10/07/2013 | |||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | |||||||||||
مكونات ملف المشاركة | ||||||||||||
تقنى سام في الإعلام الآلي | ||||||||||||
الإدارة المنظمة | مديرية المواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية. تيبازة | |||||||||||
نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | |||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 1 | |||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون على شهادة تقنى سام في الإعلام الآلي اوالإعلام الآلي للتسيير أوشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الإعلام الآلي. | |||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | مديرية المواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية | |||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | مديرية المواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية | |||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 15 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | |||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 24/07/2013 | |||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | |||||||||||
مكونات ملف المشاركة | ||||||||||||
تقنى سام في الإعلام الآلي | ||||||||||||
الإدارة المنظمة | ديوان مؤسسات الشباب. تيبازة | |||||||||||
نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | |||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 1 | |||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون على شهادة تقنى سام في الإعلام الآلي اوالإعلام الآلي للتسيير أوشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الإعلام الآلي. | |||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | ديوان مؤسسات الشباب لولاية تيبازة | |||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | ديوان مؤسسات الشباب لولاية تيبازة | |||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 20 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | |||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 24/11/2013 | |||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | |||||||||||
مكونات ملف المشاركة | ||||||||||||
تقنى سام في الإعلام الآلي | ||||||||||||
الإدارة المنظمة | المؤسسـة العموميـة للصحـة الجواريـة -تيبازة. تيبازة | |||||||||||
نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | |||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 1 | |||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون على شهادة تقنى سام في الإعلام الآلي اوالإعلام الآلي للتسيير أوشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الإعلام الآلي. المترشحين المقيمين بولاية تيبازة فقط | |||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | المؤسسة العموميةللصحة الجوارية تيبازة(مكتب تسيير المستخدمين) | |||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | المؤسسة العمومية للصحة الجوارية تيبازة | |||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 15 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | |||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 03/12/2013 | |||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | |||||||||||
مكونات ملف المشاركة | ||||||||||||
تقنى سام في الإعلام الآلي | ||||||||||||
الإدارة المنظمة | المؤسسـة العموميـة الإشتشفائيـة -القليعة. تيبازة | |||||||||||
نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | |||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 1 | |||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون على شهادة تقنى سام في الإعلام الآلي اوالإعلام الآلي للتسيير أوشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الإعلام الآلي. | |||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | المؤسسة العمومية الإستشفائية بالقليعة | |||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | المؤسسة العمومية الإستشفائية بالقليعة | |||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 15 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | |||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 29/09/2013 | |||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | |||||||||||
مكونات ملف المشاركة | ||||||||||||
تقنى سام في الإعلام الآلي | ||||||||||||
الإدارة المنظمة | المؤسسـة العموميـة للصحـة الجواريـة -الداموس. تيبازة | |||||||||||
نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | |||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 1 | |||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون على شهادة تقنى سام في الإعلام الآلي اوالإعلام الآلي للتسيير أوشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الإعلام الآلي. | |||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | ادارة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية الداموس ولاية تيبازة | |||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | ادارة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية الداموس ولاية تيبازة | |||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 20 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | |||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 24/10/2013 | |||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | |||||||||||
مكونات ملف المشاركة | ||||||||||||
تقنى سام في الإعلام الآلي | ||||||||||||
الإدارة المنظمة | المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية. تيبازة | |||||||||||
نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | |||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 1 | |||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون على شهادة تقنى سام في الإعلام الآلي اوالإعلام الآلي للتسيير أوشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الإعلام الآلي. | |||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية | |||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | ||||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 15 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | |||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 18/09/2013 | |||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | |||||||||||
مكونات ملف المشاركة | ||||||||||||
تقنى سام في الإعلام الآلي | ||||||||||||
الإدارة المنظمة | المتحف الوطني بشرشال. تيبازة | |||||||||||
نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | |||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 1 | |||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون على شهادة تقنى سام في الإعلام الآلي اوالإعلام الآلي للتسيير أوشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الإعلام الآلي. | |||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | المتحف العمومي الوطني شرشال | |||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | المتحف العمومي الوطني شرشال | |||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 20 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | |||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 30/09/2013 | |||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | |||||||||||
مكونات ملف المشاركة | ||||||||||||
تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية | ||||||||||||
الإدارة المنظمة | بلدية حجوط. تيبازة | |||||||||||
نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | |||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 3 | |||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها . | |||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | مقر بلدية حجوط | |||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | مقر بلدية حجوط | |||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 20 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | |||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 06/10/2013 | |||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | |||||||||||
مكونات ملف المشاركة | ||||||||||||
تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية | ||||||||||||
الإدارة المنظمة | بلدية القليعة. تيبازة | |||||||||||
نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | |||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 1 | |||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها . | |||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | بلدية القليعة | |||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | بلدية القليعة | |||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 30 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | |||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 15/08/2013 | |||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | |||||||||||
مكونات ملف المشاركة | ||||||||||||
تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية | ||||||||||||
الإدارة المنظمة | بلدية بني ميلوك. تيبازة | |||||||||||
نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | |||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 3 | |||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها . | |||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | بلدية بني ميلك(مصلحة الموظفين) | |||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | بلدية بني ميلك | |||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 20 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | |||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 18/09/2013 | |||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | |||||||||||
مكونات ملف المشاركة | ||||||||||||
تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية | ||||||||||||
الإدارة المنظمة | بلدية مراد. تيبازة | |||||||||||
نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | |||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 1 | |||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها . | |||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | بلدية مراد | |||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | بلدية مراد | |||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 15 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | |||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 15/08/2013 | |||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | |||||||||||
مكونات ملف المشاركة | ||||||||||||
| ||||||||||||
تحميل بقية الصفحات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق